 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4877Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Crespo Vintimilla, Pedro José | - | 
| dc.contributor.author | Suárez Briones, Diego Sebastián | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-12-21T16:59:17Z | - | 
| dc.date.available | 2015-12-21T16:59:17Z | - | 
| dc.date.created | 2015 | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4877 | - | 
| dc.description | Las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el nuevo Reglamento de Régimen Académico (RRA), las exigencias que afrontan las universidades del país y a la creciente demanda de formación de cuarto nivel por parte de la sociedad, conllevan a la necesidad de realizar una propuesta para la estructuración de los procesos que conforman la Unidad de Posgrados de la Universidad del Azuay, a través del presente trabajo. Esta propuesta de estructuración contempla: la identificación de los procesos que requiere la Unidad de Posgrados; la caracterización de cada proceso con la definición de responsables, entradas, salidas, entre otros; la estructuración de estos procesos mediante diagramas de flujo que permitan comprender visualmente su funcionamiento, de manera rápida y efectiva; las propuestas de mejora basadas en indicadores para el control y gestión por procesos y; finalmente, la elaboración de formatos para trámites académicos y administrativos. | es_ES | 
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 118 p | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES | 
| dc.subject | ESTRUCTURACIÓN | es_ES | 
| dc.subject | PROCESOS | es_ES | 
| dc.subject | DIAGRAMAS DE FLUJO | es_ES | 
| dc.subject | INDICADORES DE GESTIÓN | es_ES | 
| dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS | es_ES | 
| dc.title | Estructuración de la Unidad de Posgrados de la Universidad del Azuay en Función de la Gestión por Procesos | es_ES | 
| dc.type | bachelorThesis | es_ES | 
| dc.coverage | ECU | es_ES | 
| dc.description.degree | Ingeniero de Producción y Operaciones | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 11318.pdf | Trabajo de Graduación | 3,12 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
