
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tripaldi Proaño, Toa | - |
dc.contributor.author | Ávila Sanmartín, Ávila Sanmartín Jorge Hernán | - |
dc.contributor.author | Espinoza Mora, Carla Paola | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T16:12:32Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T16:12:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8112 | - |
dc.description.abstract | En los museos de la Ciudad de Cuenca es evidente la falta de elementos que aportan a la educación y a la buena experiencia de los niños durante el recorrido en estos espacios culturales. Ante esta problemática, y para el desarrollo del presente proyecto, se recopiló información relevante sobre la Sala Etnográfica del Museo Pumapungo y se aplicaron conceptos de diseño gráfico como el diseño editorial, la ilustración, el diseño lúdico, entre otros, para el desarrollo de productos lúdicos que interactúen con los niños durante la visita al museo, aportando de esta manera a la adquisición de nuevos conocimientos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MUSEO | es |
dc.subject | DISEÑO GRÁFICO | es |
dc.subject | CULTURA | es |
dc.subject | LÚDICO | es |
dc.title | Diseño de elementos gráficos lúdicos para mejorar los procesos de aprendizaje y esparcimiento en la visita al Museo Pumapungo | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Diseñador Gráfico | es |
dc.pagination.pages | 136 p | es |
Appears in Collections: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13835.pdf | Trabajo de Graduación | 33.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.