Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10334| Title: | Análisis de sensibilidad de la calibración de un modelo hidráulico en régimen variado impermanente del rio Yanuncay | 
| Authors: | Fernández de Córdova Webster, Carlos Javier Maurad Villizhañay, Daniel Eduardo  | 
| Keywords: | CALIBRACIÓN;ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD;RÉGIMEN IMPERMANENTE;RUGOSIDAD | 
| Issue Date: | 2020 | 
| Publisher: | Universidad del Azuay | 
| Abstract: | En este trabajo se analizan los principales parámetros (intervalo de cálculo y la distancia entre secciones) que intervienen en la calibración en régimen impermanente de un modelo hidráulico del río Yanuncay. Utilizando el software libre HEC-RAS ingresando los respectivos coeficientes de rugosidad se obtienen los valores de altura de agua simulados del río y se comparan con las alturas observadas, variando para esto el intervalo de cálculo y la distancia entre secciones. | 
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones | 
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10334 | 
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15963.pdf | Trabajo de Graduación | 9,71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
