
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10336
Title: | Propuesta de un sistema de gestión de información para el mantenimiento mediante el software API PRO para la empresa Cartopel SAI División Molino |
Authors: | Heredia Espinoza, Edwing Fernando Riera Morocho, Christian Xavier |
Keywords: | AMFE;MTTR;MTBF;CRITICIDAD;MANTENIMIENTO;PREVENTIVO;PREDICTIVO;CORRECTIVO;FRECUENCIA |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Este trabajo presenta una propuesta para un sistema de gestión de la información de mantenimiento para la empresa Cartopel SAI - División Molino. A partir de la documentación técnica y datos de los historiales físicos del departamento de mantenimiento se realizó un análisis de criticidad de los equipos. NORSOK Z-008. Del listado de equipos y sub equipos críticos se hizo un análisis de modos de falla, causa y efecto (AMFE), se determinaron procedimientos, frecuencias, y tiempos por tarea para elaborar así los tipos de mantenimiento. Norma ISO 17359:2018. La documentación técnica y datos obtenidos se ingresaron al software para la gestión de mantenimiento API PRO el cual brinda información de disponibilidad, tiempo medio entre fallas (MTBF), tiempo medio de reparación (MTTR), costos de mantenimiento, que son claves para la toma de decisiones. Norma UNE-EN 15341. |
metadata.dc.description.degree: | Magíster en Gestión de Mantenimiento |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10336 |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15965.pdf | Trabajo de Graduación | 322,59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.