Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10746| Title: | Incidencia del apalancamiento financiero en la rentabilidad al sector de construcción de carreteras y autopistas período 2014-2018 |
| Authors: | Orellana Osorio, Iván Felipe Matute Paguay, Víctor Alfonso Tigre Fajardo, Lisseth Carolina |
| Keywords: | APALANCAMIENTO;RENTABILIDAD;SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | La presente tesis se centrará en el estudio de cómo influye un endeudamiento en la rentabilidad del sector de la construcción de carreteras y autopistas. Las empresas al buscar su beneficio, optan por un apalancamiento financiero sin considerar el riesgo al que se enfrentan, por esta razón, el objetivo de esta investigación es que, a través, de herramientas como ratios financieros y de rentabilidad, se busca medir el retorno de inversión y la rentabilidad sobre los recursos propios. En conclusión, a medida que aumenta el nivel apalancamiento financiero, este tiene un efecto negativo sobre rentabilidad económica (ROA) y un efecto positivo sobre la rentabilidad financiera (ROE), considerando que se genere en niveles estables. |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10746 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16293.pdf | Trabajo de Graduación | 1,39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
