Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10876
Title: | Estructura de capital en mercados emergente, decisiones de financiación y comportamiento de las microempresas pertenecientes al sector manufactura en el período 2010 - 2016 |
Authors: | Piedra Aguilera, Marco Antonio Criollo Gutama, Valeria Janeth |
Keywords: | APALANCAMIENTO;MICROEMPRESAS MANUFACTURERAS;TEORÍAS DE ESTRUCTURA DE CAPITAL;COMPORTAMIENTOS FINANCIEROS |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | En la presente investigación se establecieron los criterios más relevantes y predominantes al momento de elegir el esquema estructura de capital en las microempresas ecuatorianas pertenecientes al sector manufactura y cuál es la forma de apalancamiento para realizar sus operaciones. Se ha realizado un análisis de estados financieros en el periodo 2010 – 2018 con el fin de determinar la situación financiera de microempresas manufactureras. En la investigación se realizó un análisis cuantitativo, utilizando modelos estadísticos e indicadores financieros con el fin de resolver los objetivos planteados. Además, se realizó un análisis cualitativo sobre las políticas de estructuras de capital de los datos mediante encuestas por correo electrónico a las gentes de las microempresas. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Comercial |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10876 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16417.pdf | Trabajo de Graduación | 310,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.