Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10881
Title: | Estudio de la biomasa aérea y cantidad de carbono en pajonales occidentales del Azuay |
Authors: | Ansaloni, Raffaella Vernaza Valencia, Wanner Jeiser |
Keywords: | BIOMASA;ECUACIÓN ALOMÉTRICA;ECUADOR;GRAMÍNEAS;PÁRAMO |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Se estudiaron la estructura y biomasa del pajonal en 4 diferentes localidades, repartidas en 3 microcuencas de la zona andina del sur de Ecuador (provincia del Azuay). Las áreas del estudio cubren un rango altitudinal entre 3000 m y 4100 m s.n.m. Se analizaron las variaciones de cobertura, altura y biomasa en función de la altitud y ubicación geográfica. La flora local está compuesta principalmente por gramíneas con el característico hábito en forma de “macollas”, se destaca la asociación Calamagrostis - Festuca. Los resultados muestran que los pajonales de la vertiente oriental del macizo del Cajas son más denso y altos y presentan mayor biomasa que los de la vertiente occidental y de la cuenca de Jubones. Estos resultados confirman que la precipitación es probablemente el factor ambiental que determina mayor cobertura y biomasa del pajonal. Para la estimación no destructiva de la biomasa aérea de la paja se propone una ecuación alométrica basada en 3 variables (altura, área basal y área visible de las macollas) que muestra una discreta capacidad de predicción. |
metadata.dc.description.degree: | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10881 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16422.pdf | Trabajo de Graduación | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.