Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11109
Title: | Análisis de la variación de eficiencia de molienda húmeda SAG para material silíceo |
Authors: | Valencia Guaricela, Fernando Tulio Amón Togra, Carlos José Carpio Arévalo, Adrián Mateo |
Keywords: | CONMINUCIÓN MINERAL;MOLIENDA SAG;CINÉTICA DE FRACTURA;ENERGÍA ESPECÍFICA DE MOLIENDA |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | La molienda SAG durante los últimos años ha tenido un gran impacto en la industria minera, especialmente en las grandes plantas de beneficio. La investigación fue desarrollada en un molino SAG a escala de laboratorio, donde se analizó la variación del consumo energético, generado por la variación de la humedad y la presencia de finos en el alimento (ensayo con monotamaño). Se realizó también una comparación entre una molienda seca, una molienda húmeda sin finos y una molienda húmeda (pulpa) con diferentes fracciones de finos en porcentajes del 20%, 40% y 50%. En todas las pruebas los parámetros operacionales se mantuvieron constantes. De acuerdo a la cantidad de finos, la pulpa varía su consistencia, haciendo que su respuesta reológica genere comportamientos mecánicos, característicos de los fluidos no newtonianos. Además, los resultados obtenidos influyeron en la cinética de fractura y en el consumo energético. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero de Minas |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11109 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16647.pdf | Trabajo de Graduación | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.