Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11301
Title: | Determinación de indicadores de productividad laboral para la utilización de teletrabajo en el sector financiero |
Authors: | Ortega Vásquez, Xavier Esteban Parreño Fajardo, Edgar Oswaldo |
Keywords: | INDICADORES;PRODUCTIVIDAD;TELETRABAJO;BANCA ECUATORIANA |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Al estar atravesando por un período de confinamiento nunca antes visto en la historia, es crucial mantener la flexibilidad laboral en las empresas. La capacidad de cambio y ser dinámicos hoy se considera una ventaja competitiva en todos los niveles de una organización. La presente investigación busca brindar las herramientas necesarias para la correcta implementación del teletrabajo, así como medir los resultados de los colaboradores de una forma objetiva, ya que el éxito se da cuando la productividad de una empresa se mantiene o incluso mejora a pesar de mantener personal trabajando bajo esta modalidad. El enfoque en el sector bancario, se da por ser crucial en la economía de un país. En Ecuador, como en muchos países del mundo, el sector bancario no puede detenerse, por lo que este aporte con seguridad ayudará inicialmente a la eficaz implementación de teletrabajo, así como a su correcta medición de resultados. |
metadata.dc.description.degree: | Magíster en Administración de Empresas, mención Ventas |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11301 |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16838.pdf | Trabajo de Graduación | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.