Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11895
Title: | Determinación de comunidades de Fito y Zooplancton en lagunas alto andinas en el páramo del Macizo del Cajas |
Authors: | Zarate Hugo, Edwin Javier Palomeque Villalta, Kevin Daniel Falcones Blandin, David Alfonso |
Keywords: | ALTO ANDINAS;COMUNIDADES;FITOPLANCTON;LAGUNAS;SIMILITUD;ZOOPLANCTON |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Estudiamos la diversidad litoral de las comunidades de fitoplancton y zooplancton en 10 lagunas altoandinas del Macizo del Cajas. Las muestras fueron recolectadas mediante filtrado con red de plancton de 50 µm. Se identificaron un total de 23.200 individuos de fitoplancton pertenecientes a 245 especies, 45 géneros, 27 familias, 18 órdenes, 14 clases y 8 phylum. Los géneros dominantes fueron: Navicula y Tabellari. El índice de Shannon sugiere que las lagunas presentan una alta diversidad de especies. El índice Bray-Curtis según la abundancia de especies sugiere que las lagunas en promedio comparten un 20% de similitud. El análisis Clúster identificó al menos 4 grupos de lagunas, siendo Taitachugo la que presentó mayor diferencia. En el zooplancton, se registró solamente individuos del phylum Rotífera en 6 lagunas y se concluye que la abundancia de zooplancton es escasa y poco diversa en el litoral de las lagunas estudiadas. |
metadata.dc.description.degree: | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11895 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17422.pdf | Trabajo de Graduación | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.