Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11973
Title: | Análisis de escenarios de optimización de las lagunas de maduración de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba, mediante modelación CFD |
Authors: | Alvarado Martínez, Andrés Omar Cárdenas Ochoa, Jorge Víctor Sarango Ochoa, Dennys Gregorio |
Keywords: | SIMULACIÓN NUMÉRICA;HIDRODINÁMICA;OPENFOAM;LAGUNA DE MADURACIÓN;DEFLECTORES |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Los sistemas de lagunas de estabilización se utilizan para tratar aguas residuales debido a su buena eficiencia en remoción de materia orgánica, sólidos y organismos patógenos con bajos requerimientos técnicos, consumo energético y costos de construcción. Sin embargo, requieren áreas extensas para su implementación. Su rendimiento depende en gran medida del desempeño hidrodinámico de los sistemas lagunares. Muchas lagunas de estabilización funcionan por debajo del nivel óptimo debido a complejidades hidráulicas, que incluyen cortocircuitos, estratificación y zonas estancadas. La dinámica de fluidos computacional (CFD) es una herramienta muy útil para predecir el comportamiento hidrodinámico en sistemas de lagunas de estabilización. El presente estudio consiste en construir, validar y analizar escenarios operativos de un modelo de simulación numérica tridimensional en estado estacionario de la laguna de maduración M1 de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba. Los escenarios planteados apuntan a mejorar las condiciones hidráulicas en la laguna y por ende en la eficiencia de los procesos de tratamiento. La simulación se efectuó en la plataforma CFD de código libre OpenFoam, y los solucionadores buoyantboussinesqsimplefoam y scalarTransportFoam, para determinar el campo de velocidades e implementar el transporte de un escalar pasivo para determinar la curva de distribución del tiempo de residencia. El modelo de turbulencia considerado fue modelo k-epsilon RNG. Los escenarios planteados consistieron en la implementación de deflectores de flujo en el interior de la laguna de maduración y el estudio a detalle de su influencia en las condiciones de flujo. |
metadata.dc.description.degree: | Magíster en Hidrosanitaria |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11973 |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17500.pdf | Trabajo de Graduación | 262,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.