Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12194
Title: | Evolución de la oferta exportable ecuatoriana de productos tradicionales a la Unión Europea en el marco del Acuerdo Comercial Multipartes, 2015-2020. |
Authors: | Acosta Urigüen, María Inés Cárdenas Peñafiel, Sofía Alejandra |
Keywords: | ACUERDO COMERCIAL;ACUERDO MULTIPARTES;PRODUCTOS TRADICIONALES;EXPORTACIONES;BENEFICIOS |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Los acuerdos comerciales han sido creados con el fin de beneficiar a las partes intervinientes. El Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) entre Ecuador y la Unión Europea fue y es una oportunidad para el país de incrementar su entorno comercial, especialmente la oferta exportable, ya que permite la apertura de ambos mercados paulatinamente. Representando para el Ecuador una probable ventaja ya que en 2016 finalizaba el sistema de preferencias arancelarias otorgadas por la UE al país, lo que significaba que tendría que pagar valores altos para ingresar sus productos tradicionales al mercado europeo. Por ello se pretende analizar la evolución de las exportaciones de productos tradicionales antes y después del acuerdo, es decir del 2015 hasta el 2020, con el fin de determinar si ha resultado beneficioso y se ha dado un incremento de la exportación de estos productos ecuatorianos dirigidos hacia la UE. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura en Estudios Internacionales, mención Bilingüe en Comercio Exterior |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12194 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Jurídicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17721_esp.pdf | Trabajo de Graduación en Español | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
17721_ing.pdf | Trabajo de Graduación en Inglés | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.