Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12196| Title: | Propuesta de un modelo de gestión por procesos e identificación de la cadena de valor de Amcor Desing Corp. |
| Authors: | Maldonado Matute, Juan Manuel Cabrera Vásquez, Juan Diego Suárez Sigüenza, Danna Marcela |
| Keywords: | GESTIÓN POR PROCESOS;CADENA DE VALOR;JOYERÍA;MEJORA CONTINUA;PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR (PHVA) |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | Amcor Design C.O., no cuenta con procesos estructurados, por lo que el objetivo de este trabajo de titulación fue proponer un modelo de gestión por procesos y cadena de valor para plantear acciones de mejora y optimizar sus operaciones. Para esto, se inició con un análisis situacional de la empresa, lo cual permitió tener una visión global de su entorno interno y externo, posteriormente se realizó una revisión bibliográfica basada en los temas de gestión por procesos y cadena de valor. Para el levantamiento de la cadena de valor se utilizó un cuestionario proporcionado por el observatorio empresarial de la Universidad del Azuay y para la propuesta de gestión por procesos, se hizo uso del ciclo de mejora de Deming. Para finalizar, se propusieron acciones de mejora continua, las cuales, de ser aplicadas, ayudarían a la organización a mitigar sus problemas actuales de producción y ventas identificadas como áreas críticas. |
| metadata.dc.description.degree: | Licenciatura en Administración de Empresas |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12196 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17723.pdf | Trabajo de Graduación | 3,02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
