Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12403
Title: | Prevalencia de ansiedad por separación en adolescentes del cantón Nabón |
Authors: | Martínez Reyes, Fray Cleiton Abril Moscoso, Doménica Estefanía Morales Buestán, Melania Zulema |
Keywords: | ADOLESCENCIA;ANSIEDAD POR SEPARACIÓN;NIÑEZ;CUIDADORES;VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | La presencia del Trastorno de Ansiedad por Separación (TAS) en adolescentes es más frecuente de lo que se especula. El objetivo del presente trabajo fue identificar la prevalencia de Ansiedad por Separación y su asociación con variables sociodemográficas y otras en adolescentes del cantón Nabón, provincia del Azuay. Se realizó un estudio transversal analítico. Se utilizó el M.I.N.I KID y una encuesta con las variables, previo consentimiento informado de padres o representantes en una muestra de 214 adolescentes. La prevalencia del TAS fue 18,23% y está asociado a: género femenino (p>0,036); bajo nivel de escolaridad (p>0,016); edad comprendida entre 13 a 19 años (p>0,025). |
metadata.dc.description.degree: | Psicología Clínica |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12403 |
Appears in Collections: | Facultad de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17930.pdf | Trabajo de Graduación | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.