Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12834| Title: | Aplicación del modelo de gravedad mediante los métodos econométricos de datos de panel y mínimos cuadrados ordinarios. Caso del Comercio Bilateral entre Ecuador y los países de la Alianza del Pacífico |
| Authors: | Tonon Ordóñez, Luis Bernardo Torres Ayavaca, Cristina Alejandra |
| Keywords: | DATOS DE PANEL;EXPORTACIONES;IMPORTACIONES;MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS;MODELO DE GRAVEDAD |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | El presente artículo empírico emplea un modelo de gravedad del comercio internacional para comparar las metodologías de Datos de Panel y Mínimos Cuadrados Ordinarios, tomando como ejemplo a la relación comercial bilateral entre el Ecuador y los países de la Alianza del Pacífico durante el periodo 2000-2020. Con este fin para cada metodología se realizaron tres modelos econométricos: para las exportaciones, las importaciones y el flujo comercial bilateral, asimismo las variables explicativas fueron el PIB de los países de la Alianza del Pacífico y del Ecuador y los costos del comercio internacional. También se debe indicar que las metodologías fueron comparadas a través del Test del Multiplicador de Lagrange el cual indicó que el método de estimación más adecuado es el de Mínimos Cuadrados Ordinarios, pues se ajusta mejor a la realidad del comercio bilateral de estos países. |
| metadata.dc.description.degree: | Economista con mención en Economía Empresarial |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12834 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18336.pdf | Trabajo de Graduación | 2,98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
