Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1331
Title: | Pérdida significativa en edades tempranas como factor de riesgo de la depresión en adolescentes colegiales de dos instituciones educativas urbanas de la ciudad de Cuenca |
Authors: | Medina Cueva, Emperatriz Castro Cevallos, Carlos Fabián Espinoza Gárate, Pablo Andrés |
Keywords: | DEPRESION;ADOLESCENCIA;DEPRESION-FACTOR DE RIESGO |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Description: | Esta investigación hace un estudio comparativo entre adolescentes que tuvieron pérdidas significativas antes de los 7 años de edad con adolescentes que no han tenido pérdidas hasta esa edad, en dos colegios de la ciudad de Cuenca. Nuestra hipótesis de que estas pérdidas son un factor de riesgo para que los adolescentes sean vulnerables a tener depresión ha sido comprobada. Hemos comprobado, también, que ahora son los abuelos quienes se convierten en personas significativas. El período de edad en la infancia donde se desarrolla el apego es de 0 a 3 años de edad; son estas edades donde la pérdida se hace significativa desarrollando vulnerabilidad en los adolescentes. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1331 |
Appears in Collections: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación |
This item is licensed under a Creative Commons License