Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13336
Title: | Implementación del sistema de producción Toyota en el área de abastecimiento, caso de estudio Generación Fit |
Authors: | Encalada Ávila, Damián Vladimir Torres Mora, Juan José |
Keywords: | VALUE STREAM MAPPING-VSM;KAIZEN;HERRAMIENTA 5S;SISTEMA KANBAN;JIDOKA |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | El presente trabajo de titulación propone una implementación de herramientas del Sistemas de Producción Toyota (TPS) en la empresa “Generación Fit”. Para cumplir con los objetivos, fue necesario realizar un análisis de la situación inicial, además se dieron a conocer los conceptos de la filosofía TPS y las herramientas utilizadas. Se llevó a cabo la implementación de: VSM, diagrama de espagueti, Snap Picture, 5´s, trabajo estandarizado, tarjetas visuales, Kanban y Jidoka obteniendo resultados significativos, contribuyendo a la utilidad en la empresa; así que sirva de guía y referencia para empresas con características similares. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero de la Producción |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13336 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18862.pdf | Trabajo de Graduación | 3,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.