Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13415
Title: | Optimización semafórica del ramal principal E40 de la ciudad de Cañar |
Authors: | Correa Barahona, Diego Estuardo Ayala Patiño, Andersson Paul Narváez Dutan, Kevin Armando |
Keywords: | CAPACIDAD DE INTERSECCIONES;DEMORAS;NIVEL DE SERVICIO;OPTIMIZACIÓN;SEMÁFOROS;SIMULACIÓN DE TRÁFICO |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | El presente estudio tiene como objetivo la evaluación de las intersecciones semafóricas del Eje-E40 (Panamericana), que atraviesa la ciudad de Cañar. Para lo cual se realizan aforos vehiculares clasificados, mediante cámaras de video instaladas en puntos estratégicos dentro de cada intersección, con una duración de 12 horas diarias. Se levanta información de campo sobre los ciclos semafóricos y geometría de cada intersección. Los datos obtenidos son procesados y analizados mediante la utilización de un software de simulación, basado en la metodología del Highway-Capacity-Manual 2010. Las demoras promedio y los niveles de servicio actuales, son comparados con dos propuestas. La primera optimiza las fases y ciclos semafóricos cambiando la planificación actual; y, la segunda incorpora parámetros de seguridad vial, la cual mejora la dinámica de giros en el corredor. Los resultados obtenidos muestran que las dos propuestas reducen las demoras y mejoran el nivel de servicio actual de “D” a “B”. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Civil |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13415 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18940.pdf | Trabajo de Graduación | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.