Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13506
Title: | Evaluación del desempeño mecánico, energético y ambiental de seis vehículos en la ciudad de Cuenca utilizando gasolinas con diferentes octanajes |
Authors: | Cordero Moreno, Daniel Guillermo Marquez Reyes, Jonnathan Andres Vizcay Armijos, Edisson Marcelo |
Keywords: | CONSUMO DE COMBUSTIBLE;CICLOS DE CONDUCCIÓN;EMISIONES CONTAMINANTES;TORQUE;POTENCIA;DINAMÓMETRO DE CHASIS;CALIDAD DE COMBUSTIBLES |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | En este trabajo analizamos el impacto de las gasolinas Ecopaís y Súper premium en el desempeño mecánico, energético y ambiental de seis vehículos. Para ello, medimos torque y potencia, emisiones contaminantes y consumo de combustible mediante los ciclos de conducción FTP-75, HWFET y NEDC, utilizando dinamómetro de chasis. Obteniendo que el rendimiento mejora hasta un 21.88% en el ciclo FTP-75 empleando Super premium, excepto para el Hyundai Creta, que incrementó 15.85% con Ecopaís. Sin embargo, en los otros ciclos el rendimiento fluctúa indistintamente del tipo de gasolina; al igual que las emisiones de HC, CO y CO2. No obstante, se obtuvo mejor potencia con Ecopaís, variando entre 1.7% hasta 7.66% con respecto a la Súper premium, exceptuando la Mazda BT-50, el cuál incrementó 1.45% utilizando Súper premium. En conclusión, el tipo de gasolina no afecta el rendimiento y emisiones, mientras que la gasolina Ecopaís mejora la potencia. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero En Mecánica Automotriz |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13506 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19031.pdf | Trabajo de Graduación | 579,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.