Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13893
Title: | Evaluación del desempeño mecánico, energético y ambiental de tres vehículos en la ciudad de Cuenca, utilizando gasolinas de diferentes octanajes |
Authors: | Cordero Moreno, Daniel Guillermo Espinosa Jiménez, Wilson Ismael |
Keywords: | CICLOS DE CONDUCCIÓN;CALIDAD DE COMBUSTIBLES;CONSUMO DE COMBUSTIBLE;EMISIONES CONTAMINANTES;TORQUE;POTENCIA |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | El precio de los combustibles ha generado que la población prefiera usar las gasolinas de menor costo y octanaje. Por ende, en este proyecto se analizaron las incidencias que tienen dos gasolinas de diferentes calidades (Ecopaís y Súper Premium) sobre el desempeño mecánico, energético y ambiental de tres vehículos. Para ello se realizaron pruebas de consumo de combustible (utilizando los ciclos de conducción FTP75, HWFET y NEDC), emisiones contaminantes, torque y potencia en dinamómetro de chasis. Se evidenció que solamente un automóvil, al utilizar la gasolina de menor octanaje, mejoró su potencia en un 2.18% con respecto a la de mayor octanaje. Sin embargo, en cuanto a consumo y emisiones se concluyó que la calidad de la gasolina no tiene una influencia representativa sobre estos parámetros, ya que, dependiendo del vehículo y las condiciones de prueba, los resultados pueden variar en favor de la gasolina Ecopaís o Súper Premium. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Mecánica Automotriz |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13893 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19416.pdf | Trabajo de Graduación | 6,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.