Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14110
Title: | Análisis del desempeño mecánico de una motocicleta de competencia cambiando su combustible y sistema de escape |
Authors: | Álvarez Coello, Gustavo Andrés Cueva Heredia, Renato David Saenz Monroy, Juan Mateo |
Keywords: | MOTOCICLETA DE HARE SCRAMBLE;TORQUE;POTENCIA;COMBUSTIBLE;SISTEMA DE ESCAPE;DINAMÓMETRO DE CHASIS |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Este estudio se enfoca en analizar el rendimiento mecánico de una motocicleta de competición Yamaha YZ250FX, específicamente diseñada para la categoría de hare scramble, a través de la implementación de cuatro configuraciones distintas. Dichas configuraciones incluyen la variación en el uso de combustibles como Super y Sunoco, la sustitución del sistema de escape estándar por uno de competición y la incorporación de mapas de inyección en la motocicleta. Antes de llevar a cabo las pruebas, se realizó un análisis detallado de las propiedades químicas de los combustibles, como el número de octanos y el poder calorífico. Cada una de las configuraciones se sometió a un total de 10 ensayos utilizando un dinamómetro de chasis. Los resultados revelaron un aumento significativo en el desempeño mecánico de la motocicleta, con incrementos del 4.97% y 7.69% en los valores de torque y potencia, respectivamente, en comparación con la motocicleta estándar. Estos hallazgos indican claramente una mejora notable en las capacidades mecánicas de la motocicleta bajo las distintas configuraciones implementadas. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Automotriz |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14110 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19633.pdf | Trabajo de Graduación | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.