Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14600
Título : | Tendencia de la morbilidad por trauma abdominal en Ecuador en el periodo 2011-2020 |
Autor : | Holguín Carvajal, Juan Pablo Bermeo Carpio, María José Ordóñez Palacios, María Inés |
Palabras clave : | TRAUMA DE ABDOMEN;TENDENCIA;TASAS;SEXO;GRUPO ETARIO;REGIÓN GEOGRÁFICA;PROVINCIAS;MORBILIDAD |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | Introducción: El trauma es una preocupación importante para el sistema de salud ya que su frecuencia y potencial gravedad se produce en jóvenes. Se estima que 1,2 millones de personas fallecen por causas traumáticas, siendo la tercera causa de muerte en menores de 40 años. Las lesiones en el abdomen son una de las principales causas de muerte prevenibles en el paciente traumatizado. El presente estudio se realiza con el fin de determinar la tendencia de morbilidad por trauma abdominal en el Ecuador en el período 2011-2020. Materiales y métodos: Estudio de tipo poblacional con datos obtenidos del INEC, análisis realizado en base a CIE- 10, grupo etario, sexo, localización geográfica y tipo de lesión, para ello se obtuvo el cálculo de porcentajes, medidas de tendencia central y variabilidad más tasas brutas de morbilidad, VPA de las tasas con IC del 95% y valor p. Resultados: En el Ecuador la tasa general de morbilidad por trauma fue de 23,85, el 65,34% fueron hombres. La región que presentó mayor tasa fue la Amazonía con 31,07. Las provincias con mayor tasa de morbilidad el primer lugar ocupa Pastaza con 39,64, Zamora Chinchipe con 38,46 y Santo Domingo con 37,28. El grupo etario con la tasa más alta fue mayores de 60 años con 38,04 y los traumatismos según el CIE 10 con mayor tasa fue fractura de la columna y pelvis (24,36). En el año 2020 se evidencia una disminución significativa de trauma abdominal con una tasa de 17.20. Conclusiones: En Ecuador, el trauma abdominal ha sido una causa importante de morbimortalidad, en base a los datos previamente mencionados es necesario implementar medidas que permitan disminuir su morbilidad. |
metadata.dc.description.degree: | Médico |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14600 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20118.pdf | Trabajo de Graduación | 115,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.