Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14683
Title: | Evaluación de la disminución del consumo de agua potable con la aplicación de un sistema presurizado en el edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Azuay |
Authors: | Larriva Vásquez, Josué Bernardo López Cando, Julio Adrián Murillo López, Brenda Camila |
Keywords: | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO;CONSUMO;OPTIMIZACIÓN;MATERIALES PARA TUBERÍAS;AGUA POTABLE |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Esta investigación evalúa la aplicación de un sistema de aire comprimido para reducir el consumo de agua potable en el edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Azuay. Este estudio abarca el análisis de los equipos, materiales y configuración de tuberías necesarios para la aplicación del sistema de aire comprimido en la distribución de agua potable para el consumo doméstico. A partir de este análisis se construyó un modelo físico en el cual se realizaron pruebas de funcionamiento, determinando los caudales y presiones que pueden obtenerse de su aplicación, tanto para una vivienda como para el edificio. Finalmente se evaluó la disponibilidad de esta tecnología en el Ecuador, a partir del uso de compresores de aire y un manifold para conseguir la mezcla con el aire comprimido, obteniendo los costos necesarios para su aplicación en un caso práctico. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Civil |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14683 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20202.pdf | Trabajo de Graduación | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.