Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14
Title: | Parto vs Cesárea y sus indicaciones en la Clínica Humanitaria en el año 2008 |
Authors: | Montesdeoca Arias, Germán Fernando Riquetti Peralta, Fabiola |
Keywords: | CESAREA;OBSTETRICIA |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Description: | El objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia e indicaciones de cesárea, y compararlas con el número total de partos vaginales producidos durante el año 2008. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, de 1429 gestantes atendidas en el Servicio de Gineco-Obstetricia de la Clínica Humanitaria desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2008. La tasa alcanzada de cesáreas supera con mucho el estándar fijado por la OMS del 15 por ciento, que a pesar de ser un aumento mundial, podría deberse al incremento de cesáreas previas y por tratarse de que nuestra institución, la Clínica Humanitaria, es un centro de referencia. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14 |
Appears in Collections: | Facultad de Medicina |
This item is licensed under a Creative Commons License