
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15555
Title: | Calidad de vida en adultos comprendidos entre las edades de 40 a 65 años de edad con hipertensión arterial de las parroquias Chiguinda y Bermejos, cantón Gualaquiza 2025 |
Authors: | Martínez Reyes, Fray Cleiton Segarra Mogrovejo, Angela Susana |
Keywords: | HIPERTENSION;CALIDAD DE VIDA;ADHERENCIA TERAPÉUTICA;GUALAQUIZA |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Objetivo: Determinar la calidad de vida en adultos comprendidos entre las edades de 40 a 65 años de edad con hipertensión de las parroquias Chiguinda y Bermejos, Cantón Gualaquiza, 2025. Metodología: Estudio descriptivo en pacientes con hipertensión. Resultados: La adherencia al tratamiento fue de 72,9% y de la calidad de vida requiere mejorar dimensiones como rol físico, salud general y rol emocional. El 28,6% tiene menor calidad de vida. Conclusión: Se requiere mejorar lo relacionado con salud física y rol emocional, fomentando adherencia a tratamiento y participación en atención primaria. |
metadata.dc.description.degree: | Magíster en Atención Primaria de Salud |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15555 |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21071.pdf | Trabajo de Graduación | 430,6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.