
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15610
Title: | Evaluación de capacidad y diseño de la nueva captación y conducción para el sistema de agua potable de Nero |
Authors: | Larriva Vásquez, Josue Bernardo Ávila Ortiz, Andrés Gonzalo Ortiz Correa, Gilberto Boanerges |
Keywords: | SISTEMA DE AGUA POTABLE;CAPTACIÓN;CONDUCCIÓN;ANALISIS DE TRASCIENTES HIDRAÚLICOS |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | El presente trabajo de tesis tiene como propósito llevar a cabo los diseños para la nueva la captación y conducción de agua cruda para el sistema comunitario de agua potable NERO, con el objetivo de mejorar tanto la calidad del servicio como la calidad de vida de los usuarios del sistema de agua potable. El crecimiento poblacional en la zona de servicio ha generado un incremento significativo en la demanda, lo que ha resultado en un notable déficit en la provisión del servicio. El análisis realizado aborda la oferta y la demanda del sistema, permitiendo identificar el déficit existente y la necesidad de localizar una fuente que lo suplante. Se llevó a cabo el diseño de ingeniería a nivel de detalle de la captación y conducción de agua cruda, considerando factores técnicos, ambientales y socioeconómicos. Los diseños propuestos cumplen con todas las normativas vigentes a nivel nacional y local y le permitirán a proyecto NERO la construcción, en un futuro, de estas obras que buscan asegurar que la población disponga de un servicio adecuado en términos de calidad y cantidad. |
metadata.dc.description.degree: | Magíster en Hidrosanitaria |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15610 |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21126.pdf | Trabajo de Graduación | 1,92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.