
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15848
Title: | Evolución de la feminización de la pobreza en la provincia del Azuay. Estudio comparativo entre los censos 2010 y 2022 |
Authors: | Mejía Matute, Silvia Raquel Peralta Sarmiento, Sara Malena |
Keywords: | CENSO DE POBLACIÓN;DESIGUALDAD SOCIAL;MUJER;NECESIDADES BÁSICAS;POBREZA |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | La presente investigación analiza la evolución de la feminización de la pobreza en la provincia del Azuay, mediante la comparación de los datos de los censos poblacionales para los años 2010 y 2022. El objetivo principal es identificar si persisten las brechas de pobreza por NBI entre hombres y mujeres. Para ello, se utilizó una metodología mixta con predominancia cuantitativa, aplicando modelos econométricos Logit ya que la variable dependiente es dicotómica (pobre o no pobre). Las Necesidades Básicas Insatisfechas se refieren a la carencia de las personas en servicios básicos que la norma determina que son agua, energía eléctrica y saneamiento, también se considera el acceso a la educación, el tipo de vivienda y para profundizar el análisis se consideraron las características sociodemográficas como sexo, edad, zona de residencia, estado conyugal. Los resultados demuestran que vivir en el área rural significa una mayor probabilidad de encontrarse en pobreza. Además, en esta investigación se propone incorporar otros aspectos que influyen en la pobreza de las mujeres como el estado civil y la ocupación, para ello se decidió correr otro modelo y se encontró que la pobreza afecta más a las mujeres que están solas a cargo de sus hogares. Aunque se reconocen ciertos avances en políticas sociales, persisten desigualdades estructurales que limitan el bienestar y la autonomía económica de las mujeres. Se concluye que, en la provincia del Azuay, la pobreza continúa teniendo un rostro femenino, fortalecido por barreras sociales, económicas y culturales que demandan atención estatal temprana. |
metadata.dc.description.degree: | Economista |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15848 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21364.pdf | Trabajo de Graduación | 142,97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.