Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1607| Title: | Proyecto para ampliación de Docucentro con la adquisición de un plotter para impresión digital | 
| Authors: | Vanegas Manzano, Paúl Fernando Villavicencio Villavicencio, Edith Giselle  | 
| Keywords: | ANÁLISIS DE LA DEMANDA;PROYECCIÓN DE LA DEMANDA;ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA;ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES;FLUJO EFECTIVO;ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD | 
| Issue Date: | 2008 | 
| Publisher: | Universidad del Azuay | 
| Description: | El presente estudio ha sido realizado para evaluar la viabilidad de realizar una ampliación de Docucentro con la adquisición de un Plotter para impresión digital, desde diferentes dimensiones: comercial, técnica y financiera. Por lo que se ha considerado necesario un estudio de mercado para determinar la demanda actual de impresión, que justifique la ampliación de producción, se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de la competencia, analizado las diferentes alternativas de inversión optando por la que se acople a las necesidades de la Empresa, por último se ha analizado el efecto en el flujo de efectivo de la Empresa. | 
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1607 | 
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 06790.pdf | Trabajo de Graduación | 406,64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
