
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16100
Title: | Adherencia entre las diferentes medicaciones disponibles en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: Una actualización de una revisión sistemática de la literatura. |
Authors: | Salgado Castillo, Carla Marina Andrade Vázquez, Paula Micaela Carrión Pérez, María Eduarda |
Keywords: | DIABETES MELLITUS TIPO 2;ADHERENCIA;PERSISTENCIA;AGENTES HIPOGLUCEMIANTES |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | La adherencia terapéutica en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es esencial para un control glucémico adecuado y prevención de complicaciones vasculares. Objetivo: Comparar las tasas de adherencia y persistencia entre las diferentes medicaciones hipoglucemiantes disponibles en pacientes con DM2. Métodos: Se realizó una búsqueda avanzada en las bases de datos: MEDLINE, Pubmed, EMBASE, Cochrane Library, Web of Science, Scielo, BIREME y Trip Database en donde se identificaron estudios observacionales e intervencionales incluidos tras pasar 2 fases de filtración. Se desarrolló un metaanálisis en red y se calculó el Riesgo Relativo (RR) para la mala adherencia entre las clases de medicamentos hipoglucemiantes. Resultados: En los 136 estudios incluidos se evidenció que los inhibidores de la alfa-glucosidasa tuvieron un mayor riesgo de mala adherencia en comparación con todas las terapias incluidas, mientras que los DPP4i mostraron un menor riesgo de mala adherencia; los GLP-1 RA y SGLT2i tuvieron un menor riesgo de presentar una mala adherencia con respecto a las sulfonilureas (RR= 0.73; IC 95% [0.55; 0.98] y RR=0.70; IC 95% [0.52; 0.94], respectivamente). Conclusión: Esta revisión sistemática, ofrece una perspectiva actualizada sobre la adherencia y persistencia en pacientes con DM2. La calidad de los estudios observaciones fue buena y el riesgo de sesgo en ensayos clínicos fue de bajo a indeterminado. Los resultados mostraron una alta heterogeneidad entre estudios, por lo que se debería impulsar el desarrollo de más investigaciones que aborden esta problemática y permitan una estimación más precisa de la adherencia y persistencia en la actualidad |
metadata.dc.description.degree: | Médico General |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16100 |
Appears in Collections: | Facultad de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21615.pdf | Trabajo de Graduación | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.