Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1631
Title: | Evaluación del Proyecto Kanban Fischer CVT, empleando Simulación de Operaciones |
Authors: | Crespo Vintimilla, Pedro José Sánchez Casierra, Jhon Eduardo |
Keywords: | KANBAN FISCHER CVT;EVALUACIÓN DE PROYECTOS;PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN;SIMULADOR DE SOFTWARE;NEUMÁTICOS |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero de Producción y Operaciones |
Description: | La simulación es un método innovador para el desarrollo y evaluación de proyectos y procesos. En el siguiente trabajo de grado emplearemos el software de simulación de operaciones Promodel como fundamento para el cálculo de recursos en la implementación del proyecto Kanban en la cortadora Fischer del área CVT de construcción de neumáticos. Además de proporcionar una descripción detallada de todo el proceso que conlleva el desarrollo de una simulación, desde la planeación y medición de variables, hasta el desarrollo del simulador con su respectivo análisis de resultados. Las conclusiones obtenidas son bastante satisfactorias, permitieron un cálculo acertado de recursos a través de una respuesta no contemplada en métodos tradicionales. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1631 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
This item is licensed under a Creative Commons License