Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16344| Title: | Evaluación de la cinética de absorción de oro mediante carbones activados en diferentes soluciones cianuradas |
| Authors: | Luna Méndez, Eduardo Andrés Sánchez Mora, Alexis Adrián |
| Keywords: | ADSORCIÓN DE ORO;CARBÓN ACTIVADO;CINÉTICA DE ADSORCIÓN;RECUPERACIÓN DE ORO;SOLUCIONES CIANURADAS |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | El presente trabajo evalúa la cinética de adsorción de oro a partir de soluciones cianuradas utilizando diferentes tipos de carbones activados, con el propósito de comparar el desempeño de tres carbones comerciales frente a un carbón activado elaborado en laboratorio a partir de cascara de coco. La investigación se desarrolló mediante ensayos experimentales en laboratorio, aplicando modelos cinéticos de Pseudo- primer orden, Pseudo- segundo orden y difusión intraparticular para interpretar los mecanismos que gobiernan la adsorción. Los resultados obtenidos demuestran que el carbón activado derivado de cascara de coco presenta una capacidad de adsorción en equilibrio (qe) de 10.9 mg/g y una eficiencia de recuperación del 84.5%, posicionándose como una alternativa técnica viable frente a los carbones industriales, con ventajas económicas y ambientales. |
| metadata.dc.description.degree: | Magíster en Minas con mención en Planeamiento Minero |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16344 |
| Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21860.pdf | Trabajo de Graduación | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
