Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16415| Title: | Análisis de vulnerabilidad sísmica y propuesta de reforzamiento para lograr un nivel de desempeño de ocupación inmediata, caso de estudio “Hospital Darío Machuca Palacios” de la ciudad La Troncal, provincia del Cañar |
| Authors: | Vázquez Calero, José Fernando Tierra Cunachi, José Luis |
| Keywords: | ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL;ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL;EVALUACIÓN ESTRUCTURAL;REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL;VULNERABILIDAD SÍSMICA |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | El Hospital Darío Machuca Palacios en la ciudad de Cañar-Ecuador, ha estado expuesto a sismos a través del tiempo, por lo cual se necesita determinar si la estructura es apta para mantener su funcionalidad continua en caso de un sismo extremo. La presente investigación contempla el análisis estructural del hospital, a través de modelos estáticos y dinámicos no lineales. Los resultados obtenidos se compararon con los criterios asociados a los niveles de desempeño recomendados por códigos estructurales vigentes y diversos autores. Se concluyó que la estructura requiere ser reforzada para cumplir con los niveles de desempeño y seguridad deseados, y se recomienda evaluar opciones económicamente viables para el reforzamiento estructural. |
| metadata.dc.description.degree: | Magíster en Ingeniería Civil con mención en Estructuras Sismorresistentes |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16415 |
| Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21930.pdf | Trabajo de Graduación | 8,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.