Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16694| Title: | Modelo de Gestión Por Procesos y Cadena de Valor para Neo Lab laboratorio Clínico |
| Authors: | Maldonado Matute, Juan Manuel Ávila Méndez, Camila Mercedes Palacios Cueva, Pedro José |
| Keywords: | CADENA DE VALOR;CALIDAD DEL SERVICIO;CICLO PHVA;EFICIENCIA OPERATIVA;GESTIÓN POR PROCESOS;MEJORA CONTINUA;TOMA DE DECISIONES |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar un modelo de gestión por procesos y cadena de valor para NeoLab Laboratorio Clínico, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora en su funcionamiento y fortalecer su eficiencia, control y sostenibilidad en el tiempo. La investigación se basó en conceptos de calidad, mejora continua, caracterización de procesos y cadena de valor, lo que permitió comprender de manera clara e integral cómo opera la empresa y cómo genera valor en cada uno de sus servicios. Para el desarrollo del estudio, se realizó un análisis de la situación actual del laboratorio, considerando sus antecedentes, estructura organizacional y la clasificación de sus procesos en estratégicos, operativos y de apoyo, lo que facilitó una visión completa de su funcionamiento interno. Asimismo, se aplicaron herramientas metodológicas como el análisis FODA, el análisis PESTEL, la matriz de priorización y el diagrama de Ishikawa, las cuales permitieron identificar tanto fortalezas como debilidades dentro de la organización. Entre los principales hallazgos se destacan la experiencia en el mercado, el uso de tecnología moderna, la variedad de exámenes y el servicio de mensajería propia; sin embargo, también se evidenciaron problemas como fallas en la comunicación con los clientes, falta de personal, centralización de decisiones, deficiencias en la mensajería y limitaciones en el área de recepción. Finalmente, se aplicó el ciclo PHVA y se definieron indicadores de seguimiento, concluyendo que este modelo permitirá mejorar la organización, optimizar recursos y elevar la calidad del servicio. |
| metadata.dc.description.degree: | Licenciatura en Administración de Empresas |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16694 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22048.pdf | Trabajo de Graduación | 1,03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
