Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16776| Title: | Diseño de un Prototipo de Visión Computacional para la Detección de Vehículos en Áreas de Estacionamiento Indebidas de la Universidad del Azuay |
| Authors: | Orellana Cordero, Marcos Patricio Juca Salinas, Bryan Alexander |
| Keywords: | APARCAMIENTO;CAMPUS UNIVERSITARIO;DBSCAN;DETECCIÓN VEHICULAR;INTELIGENCIA ARTIFICIAL-IA;PROCESAMIENTO DE IMÁGENES;VISIÓN COMPUTACIONAL;YOLO |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | El estacionamiento indebido en campus universitarios reduce la capacidad efectiva de los parqueaderos, genera congestión vehicular que en la Universidad del Azuay se gestiona únicamente mediante supervisión manual. Este estudio propone un prototipo de visión computacional para la detección y clasificación automática de vehículos estacionados en zonas indebidas de la Facultad de Ciencia y Tecnología, sin requerir infraestructura adicional. Fundamentado en la arquitectura YOLO y técnicas de análisis estadístico, el sistema integra un pipeline modular que combina detección de vehículos mediante YOLOv12, detección de placas mediante un modelo Fine-Tuned basado en YOLOv11, segmentación espacial de plazas mediante DBSCAN, estimación de orientación de referencia por plaza mediante PCA y definición de umbrales de clasificación adaptativos mediante la Desviación Absoluta Mediana (MAD), clasificando cada vehículo en tres categorías: Bien Estacionado, Estacionamiento Irregular y Mal Estacionado. El sistema procesó 12,272 imágenes generando 36,808 detecciones vehiculares, de las cuales el 78.52% correspondió a vehículos Bien Estacionados, el 12.96% a Estacionamiento Irregular y el 8.52% a Mal Estacionado. La evaluación humana con tres evaluadores sobre 226 vehículos registró un Accuracy de 82.88% y un coeficiente Kappa ponderado de Cohen de 0.56, con un Recall de 0.92 para la clase Mal estacionado. El coeficiente de Fleiss k = 0.31 evidencia la dificultad de clasificación debido a la naturaleza visual. Los resultados demuestran la viabilidad del enfoque propuesto como base para un sistema de monitoreo automatizado del estacionamiento universitario. |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Ciencias de la Computación |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16776 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22130.pdf | Trabajo de Graduación | 267,08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
