Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16818| Title: | Detección de fugas y gestión del consumo de agua potable en medidores a través de técnicas de agentes MCP |
| Authors: | Mendoza Vázquez, Iván Andrés Galarza Vele, Ariel Solorzano Bernal, Kevin Paúl |
| Keywords: | AGENTES INTELIGENTES;DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA;INTERNET DE LAS COSAS -IOT;MODELO NO SUPERVISADO;SISTEMAS DE MONITOREO;N8N |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | El sistema presenta un monitoreo inteligente de detección de fugas de agua que integra un hardware IoT y un Agente MCP basado en un modelo LLM. La arquitectura del sistema empieza mediante la adquisición de datos a través de un microcontrolador con sensor de flujo y una electroválvula. El procesamiento matemático se analiza en un servidor Python desarrollado en FastApi el cual se encarga de las características estadísticas. Se implementa un Agente MCP en la plataforma n8n que evalúa cada evento mediante un árbol de decisión jerárquico basado en contexto categórico y su toma de decisiones se fundamenta en interpretar métricas de evaluación estadística. El agente emite su veredicto y ejecuta de forma autónoma el cierre de la electroválvula cuando detecta una fuga crítica. Adicionalmente, el sistema tiene la capacidad de retroalimentación humana (human-in-the-loop) adaptando los patrones específicos de cada domicilio. La validación se ha realizado mediante escenarios simulados y reales, alcanzando una resolución del 100% |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Electrónico |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16818 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22172.pdf | Trabajo de Graduación | 103,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.