Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16842| Título : | Análisis comparativo de la planificación, costos y tiempos entre el método tradicional y la metodología BIM en el condominio Los Tejares, en la ciudad de Cuenca, Ecuador |
| Autor : | Carrasco Castro, Vladimir Eugenio Altamirano Vásquez, Adrián Patricio |
| Palabras clave : | BUILDING INFORMATION MODELING-BIM;CONTROL DE COSTOS;DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS;GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN;LAST PLANNER SYSTEM;LEAN CONSTRUCTION |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| Resumen : | La presente investigación realiza un análisis comparativo entre la gestión de construcción tradicional normalmente usada en Azuay, Ecuador y la metodología Building Information Modeling (BIM), tomando como caso de estudio la “Casa #3” del condominio “Los Tejares” en la ciudad de Cuenca. El problema central radica en la ineficiencia de las metodologías tradicionales de construcción, caracterizadas por la falta de trazabilidad en costos y recursos, interferencias técnicas, sobrecostos y retrasos durante la fase de ejecución. La metodología BIM aplicada consistió en el desarrollo de un modelo paramétrico (LOD 300) vinculado a las dimensiones 5D (costos) y 4D (Tiempos) mediante los softwares de MS Project, InterPro y Revit, aplicando principios de Lean Construction a través de Last Planner System. Para la comparativa financiera, se aplicó un factor de prorrateo del 49.44% sobre la facturación real del proyecto. Los resultados revelan un sobrecosto importante de $40,687.61 dólares y una extensión cronológica superior a un año. Además, el modelo integrado permitió identificar colisiones en especialidades como MEP y elementos estructurales o arquitectónicos. En conclusión, la integración de BIM-Lean garantiza mayor exactitud de presupuesto lo que promueve una calidad de producto mayor y asegura la entrega de un modelo digital preciso para el ciclo de vida de la edificación. |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Civil |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16842 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22195.pdf | Trabajo de Graduación | 25,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.