Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17186| Title: | Análisis del Comportamiento Temporal de Variables Bio-Climáticas Usando Plataformas Abiertas de Visualización en el Parque Nacional Río Negro Sopladora |
| Authors: | Orellana Samaniego, María Lorena Alvarado Carrión, Pedro Rafael |
| Keywords: | PARQUE NACIONAL RÍO NEGRO SOPLADORA;PERCEPCIÓN DE ACTORES;PLATAFORMAS CLIMÁTICAS ABIERTAS;TEMPERATURA |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | Esta tesis analiza el potencial de las plataformas climáticas abiertas para apoyar la gestión ambiental del Parque Nacional Río Negro Sopladora (PNRNS), una de las áreas protegidas más biodiversas del sur del Ecuador. Ante la escasez de datos in situ de variables climáticas esenciales y la creciente necesidad de incorporar información climática en la toma de decisiones, se evaluaron ocho plataformas digitales en función de su accesibilidad, resolución, variables disponibles y aplicabilidad territorial. A partir de una matriz comparativa y las necesidades de los actores claves, se seleccionaron tres plataformas: Climate Engine, Earth Map y Global Drought Observatory, para realizar un análisis climático en el parque entre 1981 y 2024. Se priorizaron variables esenciales como temperatura, precipitación y vegetación (NDVI). Además, se aplicó una encuesta a actores institucionales y comunitarios, para identificar su nivel de conocimiento, barreras y percepciones sobre estas herramientas y su utilidad. Los resultados muestran un fuerte gradiente altitudinal en temperatura y precipitación, así como una tendencia térmica ascendente (+0,027¿°C/año) y una cobertura vegetal estable en el tiempo. La mayoría de encuestados reconoce la utilidad de las plataformas climáticas, aunque su uso es aún limitado por la falta de formación técnica. Se concluye que estas herramientas pueden fortalecer la gestión climática y territorial del PNRNS, siempre que se integren con estrategias de capacitación y validación local. |
| metadata.dc.description.degree: | Magíster en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17186 |
| Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22694.pdf | Trabajo de Graduación | 219,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.