Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17236| Title: | Calidad de vida y factores asociados en niños y adultos con rinitis alérgica en Cuenca, Ecuador 2025 |
| Authors: | Rodas Espinoza, Claudia Rosana González Ordóñez, Ana Paula Loja Sigüenza, Claudia Pamela |
| Keywords: | CALIDAD DE VIDA;GRUPOS DE POBLACIÓN;INMUNOTERAPIA ALERGENO ESPECÍFICA;RINITIS ALÉRGICA;SALUD PÚBLICA |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | Introducción: La rinitis alérgica deteriora significativamente la calidad de vida, afectando el sueño, las actividades diarias y el rendimiento escolar o laboral. Síntomas como la congestión nasal y el malestar ocular suelen persistir pese al tratamiento convencional. La inmunoterapia alérgeno específica modifica la historia natural de la enfermedad y mejora la calidad de vida. Metodología: Estudio observacional transversal, Se empleó el cuestionario validado MiniRQLQ. La muestra fue de 74 pacientes de ≥ 6 años (34 con inmunoterapia y 40 sin inmunoterapia) excluyendo aquellos con comorbilidades crónicas no alérgicas, atendidos en consulta privada de Cuenca. Se analizó con el software estadístico Jamovi, las puntuaciones se describieron mediante mediana y rango intercuartílico (RIC) y compararon con la prueba U de Mann-Whitney; las variables cualitativas se analizaron con la prueba exacta de Fisher. Resultados: Los pacientes sin inmunoterapia mostraron mayor afectación global (mediana 3,32; RIC 1,30) frente a los que recibieron IT (mediana 1,21; RIC 1,23), diferencia estadística y clínicamente significativa (p < 0,001). En el grupo de IT, con tratamiento de más de 1 año se asoció a mejores puntajes (1,17 ± 0,56 vs 2,09 ± 1,12; p = 0,018). Los síntomas más limitantes sin IT fueron congestión nasal, necesidad de sonarse la nariz frecuentemente y picazón en los ojos; los menos limitantes con IT fueron ojos llorosos y sueño. Conclusión: La RA tiene un impacto significativo en la calidad de vida. El tratamiento con inmunoterapia alergeno específica la mejora significativamente sobre todo en esquemas prolongados. |
| metadata.dc.description.degree: | Médico General |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17236 |
| Appears in Collections: | Facultad de Medicina |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22727.pdf | Trabajo de Graduación | 140,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.