Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1803
Title: | Análisis del nivel de consumo de alcohol en los estudiantes del Colegio Nacional Técnico "Gabriel Arsenio Ullauri" de la parroquia Llacao, mediante la aplicación de los test Audit y Cage |
Authors: | Cabrera Orellana, Patricio Eduardo Acaro M., Adriana Pacheco Osorio, Johanna Cecilia |
Keywords: | ALCOHOLISMO;FACTORES DE RIESGO;FACTORES DE PROTECCIÓN;TERAPIAS PSICOLÓGICAS;PROYECTO DE PREVENCIÓN;EFECTOS PSICOLÓGICOS;TEORÍAS PSICOLÓGICAS |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Description: | La presente tesis consiste en el desarrollo de un plan de prevención para los estudiantes del Colegio Nacional Técnico "Gabriel Arsenio Ullauri" de la Parroquia Llacao, luego de un estudio de investigación a través de la aplicación de los test AUDIT y CAGE. Donde se recopiló información a nivel primario, es decir directamente en el Colegio en estudio. La investigación arroja resultados muy buenos, determinando en general que el 47 por ciento de los estudiantes no beben, un 28 por ciento de estudiantes que beben, sin embargo no tienen problema con el alcohol, un 22 por ciento que se les considera como bebedores de riesgo y un 3 por ciento que tienen dependencia alcohólica. Por lo que para este trabajo de grado se estudiaron distintos tópicos según la importancia que se requería para solucionar la problemática presentada, es así que se desarrolló cuatro capítulos a lo largo del presente trabajo. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1803 |
Appears in Collections: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación |
This item is licensed under a Creative Commons License