Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2151
Title: | Sistema de información para la gestión integral de medición, recaudación y servicio al cliente de una empresa de agua potable. Módulo facturación y recaudación |
Authors: | Salgado Arteaga, Francisco Rodrigo Morocho Guerrero, Juan Esteban Paucar Sánchez, Oscar |
Keywords: | ARQUITECTURA DEL SISTEMA;ORACLE;LENGUAJE DE COMPUTACIÓN;PROGRAMA DE COMPUTADORA;ADMINISTRACIÓN DE DATOS |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Description: | Contenido: Estudio del proyecto y levantamiento de datos. Impacto tecnológico. Impacto social. Investigación de campo. Formulación de objetivos generales. Descripción de la metodología y arquitectura a usar. Análisis del sistema. Identificación de los usuarios, componente de las empresas implicados en los procesos del negocio. Modelado de requisitos. Identificación de los casos de uso. Descripción de los actores del subsistema de facturación y recaudación. Descripción de los casos de uso. Crear el modelo conceptual. Análisis y estudio de las herramientas. Generalidades de la herramienta ORACLE. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2151 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License