Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2372
Title: | Aplicación de la Nic 2 (inventarios) y sus efectos en los estados financieros de la Empresa Comercial Germany |
Authors: | Espinoza, Orlando Abril, María Augusta Neira, Augusto |
Keywords: | CONTROL INTERNO;NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD-NIC 2;BALANCE SCORE CARD |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Description: | El presente trabajo es la aplicación de la NIC 2 (Inventarios)a la empresa Comercial Germany, la cual nos permite identificar claramente las variaciones y cambios que los inventarios pueden tener a lo largo de su período contable y la incidencia que estos tienen en los Estados Financieros; para lo cual vamos a determinar una valoración de inventarios adecuada en la que elegiremos el mejor método de registro contable de inventarios para utilizar en la empresa de acuerdo con la necesidad de la misma ya que esta no cuenta con un método definido de aplicación; esto facilitará a la empresa a tener un control y manejo apropiado de los inventarios; dichos cambios afectan directamente al giro del negocio ya que los inventarios son la razón de ser de la empresa. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2372 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License