Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2443
Title: | Análisis de riesgos de fraude mediante la aplicación del método Risicar y medidas de tratamiento aplicado al proceso de recuperación de cartera a Sesa sucursal Cuenca |
Authors: | Elizalde Raad, María Eugenia Cevallos Soto, Mónica Carolina Sarmiento Feijóo, Caridad |
Keywords: | ADMINISTRACION-RIESGOS;METODO RISICAR-DESCRIPCION;CARTERA-EVALUACION;AUDITORIA-RECOMENDACION |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Description: | Todas las empresas, en el desarrollo de sus labores están sujetas a diferentes riesgos; sin embargo, en la actualidad, son muy pocas empresas las que concentran sus esfuerzos en analizar cuáles son los riesgos que las afectan; razón por cual se pensó en la realización de este trabajo en el que hemos aplicado el método Risicar para analizar el proceso de recuperación de cartera de la empresa de seguros SESA S.A., en donde determinamos cuales son las actividades susceptibles al riesgo de fraude; evaluamos los controles establecidos por la entidad y, recomendamos los controles que hacen falta para reducir o eliminar la probabilidad de ocurrencia de este riesgo. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2443 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License