Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2490
Title: | Contabilidad Throughput aplicado a la Panadería Punto |
Authors: | Bustamante Fajardo, Augusto Contreras L., Adriana |
Keywords: | CONTABILIDAD DE COSTOS;RENTABILIDAD;THROUGHPUT;COSTEO;TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES-TOC |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Description: | La presente monografía se basa en la Teoría de Restricciones de una Panadería "Punto con Mucho Gusto", aplicado a la Contabilidad Trúput. Este sistema es de mucha ayuda para los altos directivos de las empresas ya que permite conocer la rentabilidad de sus productos, es decir dinero fresco que ingresa por cada unidad de tiempo en el RRC. Al final presento escenarios propuestos que pueden favorecer a la empresa, si se implementa este sistema. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2490 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License