Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2527
Title: | Determinación del deterioro microbiano de la carne molida de cerdo y pollo aplicando espectroscopia infrarroja |
Authors: | Tripaldi Cappelletti, Piercosimo Rosales Medina, María Fernanda |
Keywords: | ALGORITMOS GENÉTICOS;AMIDA-CN;MÉTODO DE CLASIFICACIÓN KNN;K-NEAREST NEIGHBORS;ESPECTRO FT |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Magister en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria |
Description: | El presente trabajo tiene como objetivo determinar el deterioro de carnes a través de espectroscopia de infrarrojo FT-MIR-ATR. Se utilizaron muestras de carnes de cerdo y pollo comprados en los mercados de la ciudad de Cuenca a los cuales se les realizó análisis microbiológicos y espectrales en la región de 780 a 1800 cm-1 en el equipo de infrarrojo medio del laboratorio de química de la Universidad del Azuay. Se aplicó un método de clasificación K-NN en combinación con el método de algoritmos genéticos para el modelo de predicción, el cual fue evaluado a través de una validación externa. Se reporta las longitudes de onda, así como los pre tratamientos de los datos generados en el presente estudio. El algoritmo genético identificó los picos de los espectros que influyen en la detección microbiana; estos picos son indicativos de amida-CN debido a la degradación de proteínas por microorganismos. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2527 |
Appears in Collections: | Posgrados |
This item is licensed under a Creative Commons License