Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3198
Title: | Situación actual del uso y el acceso de las TI en la gestión empresarial de las PYMES en la ciudad de Cuenca |
Authors: | Salgado Arteaga, Francisco Rodrigo Naranjo Castro, Oscar Paúl |
Keywords: | FINANZAS Y COMERCIO;USO TI;PYME;CUENCA;TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-TIC;METRICAS;INDICADORES;GESTIÓN EMPRESAS;SISTEMAS DE MEDICIÓN |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Magíster en Administración de Empresas |
Description: | La investigación que se presenta a continuación pretende ser un marco referencial para descubrir el uso y el acceso de Tecnologías de Información (TI) en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la ciudad de Cuenca. El objetivo principal es conocer el uso y acceso de las TI en las PYMES de la ciudad de Cuenca realizando un breve análisis sobre los sistemas de medición e indicadores propuestos a nivel internacional para estimar el uso y el acceso de las TI. Se utilizó la técnica de selección por conveniencia hasta clasificar las actividades económicas de las empresas que se deseaban consultar. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3198 |
Appears in Collections: | Posgrados |
This item is licensed under a Creative Commons License