Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3346
Title: | Distribución potencial del género polylepis dentro de la cuenca del río Paute en un escenario de cambio climático |
Authors: | Izquierdo, Sebastián Mejía Coronel, Danilo |
Keywords: | POLYLEPIS;MODELAMIENTO ACTUAL;MODELAMIENTO FUTURO;CUENCA DEL RÍO PAUTE;CAMBIO CLIMÁTICO |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Magister en Geomática con mención en ordenamiento territorial |
Description: | En la región andina, la investigación es escasa en todos los ámbitos de conocimiento, más aún cuando se relaciona con aquellos temas que son muy importantes para la vida; modelar la distribución de especies vegetales y animales proporciona la medida de ocupación potencial de una especie en las áreas no prospectadas por motivos económicos o de accesibilidad y, por lo tanto, se torna imprescindibles para modelos de gestión en la conservación de Polylepis. La cuenca del Río Paute fue el escenario para el estudio del modelamiento dada por la importancia hídrica que tiene esta cuenca a nivel nacional. Se utilizó la información proporcionada por la agenciaWorldClim - General CirculationModels, ésta proporciona datos de modelos climáticos, métodos, escenarios y variables climáticas que sirven para el análisis de predicción a futuro de los bosques de Polylepis. Al final, los resultados que se obtuvieron sirven para la toma de decisiones para la conservación de los recursos naturales. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3346 |
Appears in Collections: | Posgrados |
This item is licensed under a Creative Commons License