Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4132
Title: | Sistema de información Geoespacial de agencias bancarias |
Authors: | Pacheco Prado, Diego Francisco Calderón Ortiz, Juan José |
Keywords: | GEOESPACIAL;CARTOGRAFÍA DIGITAL;GEORREFERENCIACIÓN;WEB MAPPING;GEOLOCALIZACIÓN |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Sistemas y Telemática |
Description: | El proyecto que se plantea busca analizar, documentar y desarrollar una interfaz de datos para el mantenimiento de información georeferencial aplicada a agencias bancarias, la aplicación final se implementará en la web de la institución y tendrá una adaptación para ser visualizada en web móvil, la misma contará con una sección administrativa para que el personal del banco administre la información. Entre otras ventajas que presenta sistema de información está el poder realizar búsquedas de acuerdo a un cierto número de parámetros preestablecidos y se podrá utilizar el GPS de teléfonos y tabletas inteligentes para encontrar agencias cercanas tomando como punto de referencia la posición del usuario. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4132 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10711.pdf | Trabajo de Graduación | 7,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License