Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4222
Title: | Diagnóstico de la población de trucha (Oncorhynchus Mykiss) en la microcuenca del río Matadero, Parque Nacional El Cajas, Azuay - Ecuador |
Authors: | Zárate Hugo, Edwin Javier Crespo Daza, Andrea Estefanía |
Keywords: | MICROCUENCA RÍO MATADERO ALTO;POBLACIÓN DE TRUCHA;PARQUE NACIONAL CAJAS |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión |
Description: | En la microcuenca del río Matadero alto se realizó un análisis de la población y contenido estomacal de la trucha a lo largo del río excluyendo las lagunas en el periodo de septiembre a diciembre del 2013. Para el efecto se usó el total de individuos capturados en el modelo de Moran-Zippin donde se obtuvo una proyección mínima y máxima del número de individuos en 6.8 km de río muestreado, además se tomó el 50% del total de individuos para el análisis estomacal donde se determinó que la trucha tiene un hábito alimenticio ictiófago. El análisis entre individuos y variables ambientales (pH, Oxígeno disuelto, temperatura, caudal e hidromorfología del río) generó relaciones positivas y negativas llegando a determinar que la trucha tiene condiciones de vida bastante específicas en la microcuenca del río Matadero Alto. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4222 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10784.pdf | Trabajo de Graduación | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License