Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4238| Título : | Efectividad de trampeo para micromamíferos ligados a cuerpos de agua en la microcuenca del río Matadero, Parque Nacional Cajas |
| Autor : | Astudillo Webster, Pedro Xavier Espinoza Coyago, Jessica Alexandra Rivadeneira Rodríguez, María Emilia |
| Palabras clave : | PARQUE NACIONAL CAJAS;PÁRAMO;MICROMAMÍFEROS;ESTRUCTURA DEL HÁBITAT |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión |
| Descripción : | El objetivo fue evaluar la efectividad de trampeo para captura de micromamíferos ligados a cuerpos de agua. Se caracterizó la estructura de hábitat, además se exploraron relaciones de la abundancia de micromamíferos frente a la estructura del hábitat. Adicionalmente medidas funcionales de la comunidad de micromamíferos, como rangos de tamaño de pata, rangos de peso fueron también confrontados frente a la estructura del hábitat. Existe mayor efectividad de captura de micromamíferos empleando trampas Sherman con cebo Universal, mientras que las trampas Nasa y el cebo de trucha representan efectividad de 0% capturas. El hábitat mostró influir en la abundancia de individuos así como en el tamaño de pata y algunas especies que prefieren tipos puntuales de hábitat. En conclusión para próximos estudios se recomienda utilizar las trampas Sherman, y el cebo universal para trabajar |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4238 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10797.pdf | Trabajo de Graduación | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
