Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4242
Title: | Variación del potencial antioxidante durante la maduración de uvilla (physalis peruviana l) y su estabilidad frente a tratamientos térmicos |
Authors: | Cazar Ramírez, María Elena Choco Matute, Oscar Bernardo |
Keywords: | POTENCIAL ANTIOXIDANTE;RADICAL LIBRE;COMPUESTOS FENÓLICOS;FOLIN-CIOCALTEU;TRATAMIENTOS TÉRMICOS |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Alimentos |
Description: | El presente proyecto de investigación se planteó como objetivo evaluar el potencial antioxidante de la uvilla, Physalis peruviana L, mediante el ensayo de atrapamiento del radical libre estable 2,2-difenil-1-picrihidracilo, DPPH. Además, se evaluó el contenido total de compuestos fenólicos mediante el método de Folin-Ciocalteu. Así como también, se estudiaron las variaciones de la actividad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos en diferentes estados de maduración y en productos alimenticios desarrollados con el fruto en estudio. Los resultados obtenidos permiten valorar el potencial de este fruto por su actividad antioxidante y por la estabilidad de los compuestos responsables de esta actividad en tratamientos térmicos. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4242 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10801.pdf | Trabajo de Graduación | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License